
車両タイプ |
乗用車 |
---|---|
乗車人数 |
5人乗り |
長さ×幅×高さ |
390cm×169cm×152cm |
標準装備 | ナビ・ETC・ドライブレコーダー・バックカメラ |
備考 |
|
概算燃費 | 15km/L |




料金
10分 |
¥100 |
---|---|
1h |
¥580 |
3h | ¥1,380 |
6h |
¥2,280 |
12h |
¥2,580 |
16h |
¥3,380 |
24h |
¥3,980 |
36h |
¥6,560 |
48h | ¥7,700 |
60h | ¥10,280 |
72h | ¥10,800 |
84h | ¥11,880 |
96h | ¥14,000 |
1week | ¥15,400 |
2week | ¥27,500 |
1ヶ月 | ¥57,750 |
保険料金24毎 | ¥1,650円(現在お車を保有で任意保険に加入の方で車両保険一般・他車運転特約(レンタカー適用)の方は当店の保険未加入にてお車をご利用可能です) |
免責補償24h毎 | ¥1,100円(免責補償には未加入でもレンタカーのご利用は可能です) |
延長料金 | 1時間毎¥1,100 6hまで 最大¥3,300 6h~12h 最大¥5,500 12~24h 最大¥7,700 |
※表示価格は税込となります。