車両タイプ |
乗用車 |
---|---|
乗車人数 |
5人乗り |
長さ×幅×高さ |
390cm×169cm×147cm |
標準装備 | ナビ・ETC・バックカメラ・USBケーブル・冬季スタッドレスタイヤ・ |
備考 |
|
概算燃費 | 18km/L |
料金
10分 |
¥100 |
---|---|
1h |
¥600 |
3h |
¥1,480 |
6h |
¥2,280 |
12h |
¥2,580 |
16h |
¥3,380 |
24h |
¥4,380 |
36h |
¥6,880 |
48h | ¥8,680 |
60h | ¥10,800 |
72h | ¥12,880 |
84h | ¥13,980 |
96h | ¥15,000 |
1week | ¥17,600 |
2week | ¥28,600 |
1ヶ月保険込 | ¥70,850 |
保険料24h毎 | ¥1,650円(現在お車を保有で任意保険に加入の方で車両保険一般・他車運転特約(レンタカー適用)の方は当店の保険未加入にてお車をご利用可能です) |
免責補償24h毎 | ¥1,100(免責補償には未加入でもレンタカーの貸渡可能です。 |
延長料金 | 1時間毎1100円 6hまで 最大¥5,500 6h~12h 最大¥7,700 12~24h 最大¥9,900 |
※表示価格は税込となります。